>
15-30% (dans les pays développés)
Prévalence des formes graves en constante
augmentation
Risque de développer une allergie en fonction des antécédents parentaux
| Nombre de parents allergiques | Risque de développer l’allergie |
| 0 | ≈ 15 % |
| 1 | ≈ 30 % |
| 2 | ≈ 60 % |
| Type de patients étudiés | Concordance des allergies |
| Jumeaux monozygotes élevés ensembles | ≈ 90 % |
| Jumeaux monozygotes élevés séparément | ≈ 60 % |
- Prévalence : 3.5% mais
varie beaucoup en fonction de l’âge (pic de fréquence vers
1-3ans)
- Fréquence des allergènes
alimentaires : données CICBAA 2005
| Chez l’adulte (241 observations) | |||
| Allergène | % | Allergène | % |
| Rosacées (prunoïdées) | 27.3 | Additifs | 4.3 |
| Groupe latex | 23 | Composées | 4.3 |
| Ombellifères | 17.5 | Poisson | 3 |
| Fruits à coques | 16 | Epices | 3 |
| Groupe céréales | 14.4 | Lait de vache | 2.7 |
| Cacahuètes | 10.1 | Viande | 2.7 |
| Blanc d’œuf | 7 | Sarrasin | 2.7 |
| Légumineuses | 6.5 | Abats | 2.7 |
| Sésame | 5.8 | Levure de boulanger | 2.3 |
| Crustacées | 4.7 | Moutarde, melon, laitue, miel (chacun) | 1.5 |
| Chez l’enfant (886 observations) | |||
| Allergène | % | Allergène | % |
| Blanc d’œuf | 50.9 | Groupe céréales | 3.4 |
| Arachide | 40.4 | Groupe latex | 3.4 |
| Lait de vache | 16.4 | Crustacées | 2.7 |
| Légumineuse | 8 | Viandes | 2.6 |
| Poisson | 6.9 | Sésame | 2.1 |
| Groupe Noix | 6.3 | Moutarde | 1.6 |
| Additif | 3.7 | Vanille | 1.2 |
Pneumallergènes les plus fréquemment retrouvés
| Pneumallergènes saisonniers | - Graminées : ivraie, phléole, dactyle (été à
automne) - Arbres : bouleau, Aulne, Chêne (hiver au printemps) - Herbacées : ambroisie (printemps) |
| Pneumallergènes péri-annuels | - Acariens (Dermatophagoïdes
pteronissimus) - Pneumallergènes d’animaux domestiques : chat - Pneumallergènes commensaux : Aspergillus, Chladosporium |